首页-MTI摩擦焊接设备-惯性摩擦焊接
惯性摩擦焊接 Inertia Friction Welding

  惯性摩擦焊接是摩擦焊接的一种,其中焊接所需的能源主要由焊接机上储存的旋转动能提供。

  在惯性焊接中,其中的一个工件连接到飞轮上,而另一个工件不旋转。将飞轮加速到预定转速以储存所需的能量,然后把驱动马达脱开并用摩擦焊接力把工件压下互相摩擦。随着飞轮速度的降低,旋转飞轮所储存的动能转变为焊接面摩擦所产生的热能而散失。在旋转停止之前可增加摩擦焊接力(锻压力)。在旋转停止之后,锻压力继续保持一个预定的时间。下图显示出惯性摩擦焊接参数特性之间的关系。

惯性摩擦焊机的型号和技术规格

  可以有不同的组合和改动。所有焊机无可配备自动装、卸装置,除焊瘤装置和质量控制用焊机监测器,所有焊机转速均可由0调节至最大。

型号
最大转速(转/分)转速可调
最大飞轮
磅/英尺2 * 公斤-米2
最大焊接力
磅 * 千牛顿
最大管形焊缝面积
英吋2 * 毫米2
变形
40 45,000/60,000 0.015 * 0.00036 500 * 2.22 .07 * 45.2 B, D, V
60 12,000/24,000 2.25 * 0.094 9,000 * 40.03 66 * 426 B, BX, D, V
90 12,000 5.0 * 0.21 13,000 * 57.82 1.0 * 645 B, BX, D, T, V
120 8,000 25 * 1.05 28,000 * 124.54 1.7 * 1.097 B, BX, D, T, V
150 8,000 50 * 2.11 50.000 * 222.4 2.6 * 1.677 B, BX, T, V
180 8,000 100 * 4.2 80,000 * 355.8 4.6 * 2.968 B, BX, T, V
220 6,000 600 * 25.3 130,000 * 578.2 6.5 * 4,194 B, BX, T, V
250 4,000 2,500 * 105.4 200,000 * 889.6 10 * 6,452 B, BX, T, V
300 3,000 5,000 * 210 250,000 * 1,112.0 12 * 7,742 B, BX, T, V
320 2,000 10,000 * 421 350,000 * 1,556.8 18 * 11,613 B, BX
400 2,000 25,000 * 1,054 600,000 * 2,668.8 30 * 19,355 B, BX
480 1,000 250,000 * 10,535 850,000 * 3,780.8 42 * 27,097 B, BX
750 1,000 500,000 * 21,070 1,500,000 * 6,672.0 75 * 48,387 B, BX
800 500 1,000,000 * 42,140 4,500,000 * 20,000 225 * 145,160 B, BX

  要查看设备的图片,请点击上表中的设备型号。

联邦技术(中国)有限公司 版权所有
销售热线:13901202197 技术支持:13920356053

【京ICP备09043096号】